Chúng ta có thể ít sử dụng đến mã bưu điện thường xuyên nhưng nếu bạn ra bưu điện để gửi thư từ, bưu phẩm đi đâu đó thì mã bưu điện lại vô cùng quan trọng. Mã bưu điện giúp xác định vị trí điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm; từ đó giúp việc vận chuyển thư từ và bưu phẩm được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Những bài viết trước tiendientu.org đã cung cấp mã bưu điện Đồng Nai, mã bưu điện Bình Dương,…còn bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn mã bưu điện Hải Phòng để giúp các bạn tra cứu chính xác và nhanh nhất.
Nội dung bài viết
Hải Phòng là thành phố ven biển, là trung tâm công nghiệp, trung tâm cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng được xếp là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là đô thị loại I, trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia cùng với Cần Thơ, Đà Nẵng.
Hải Phòng có vị trí địa lý:
Tọa độ: 20°51′59″B 106°40′57″Đ
Diện tích: 1.561,8 km²
Dân số: 2.028.514 người
Địa hình: phía bắc của Hải Phòng là vùng trung du, có đồi xen kẽ với đồng bằng và ngả thấp dần về phía nam ra biển.
Khí hậu: mang tính chất cận nhiệt đới ẩm ấm đặc trưng của thời tiết miền Bắc Việt Nam với mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều, mùa đông khô và lạnh, có 4 mùa tương đối rõ rệt là xuân, hạ, thu, đông.
Nhiệt độ trung bình: vào mùa hè vào tháng 7 là 28,3 °C, tháng lạnh nhất là tháng 1 với nhiệt độ trung bình 16,3 °C.
Cũng giống như mã bưu điện Việt Nam và mã bưu điện của các tỉnh thành khác, mã bưu điện Hải Phòng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm thành phố Hải Phòng | 04000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 04001 |
3 | Ban Tổ chức thành ủy | 04002 |
4 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 04003 |
5 | Ban Dân vận thành ủy | 04004 |
6 | Ban Nội chính thành ủy | 04005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 04009 |
8 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 04010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 04011 |
10 | Báo Hải Phòng | 04016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 04021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 04030 |
13 | Tòa án nhân dân thành phố | 04035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố | 04036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 04040 |
16 | Sở Công Thương | 04041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 04042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 04043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 04044 |
20 | Sở Tài chính | 04045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 04046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao | 04047 |
23 | Sở Du lịch | 04048 |
24 | Công an thành phố | 04049 |
25 | Sở cảnh sát phòng cháy và chữa chát | 04050 |
26 | Sở Nội vụ | 04051 |
27 | Sở Tư pháp | 04052 |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 04053 |
29 | Sở Giao thông vận tải | 04054 |
30 | Sở Khoa học và Công nghệ | 04055 |
31 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 04056 |
32 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 04057 |
33 | Sở Xây dựng | 04058 |
34 | Sở Y tế | 04060 |
35 | Bộ chỉ huy Quân sự | 04061 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 04063 |
37 | Thanh tra thành phố | 04064 |
38 | Trường chính trị Tô Hiệu | 04065 |
39 | Cơ quan đại diện của Thông tấn Xã Việt Nam | 04066 |
40 | Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố | 04067 |
41 | Bảo hiểm Xã hội thành phố | 04070 |
42 | Cục Thuế | 04078 |
43 | Cục Hải quan | 04079 |
44 | Cục Thống kê | 04080 |
45 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 04081 |
46 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 04085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 04086 |
48 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 04087 |
49 | Liên đoàn Lao động thành phố | 04088 |
50 | Hội Nông dân thành phố | 04089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố | 04090 |
52 | Thành đoàn | 04091 |
53 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 04092 |
54 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 04093 |
55 | LSQ. Cộng hòa Séc | 04095 |
|
QUẬN HỒNG BÀNG |
|
1 | BC. Trung tâm quận Hồng Bàng | 04100 |
2 | Quận ủy | 04101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04104 |
6 | P. Hoàng Văn Thụ | 04106 |
7 | P. Minh Khai | 04107 |
8 | P. Quang Trung | 04108 |
9 | P. Phan Bội Châu | 04109 |
10 | P. Phạm Hồng Thái | 04110 |
11 | P. Hạ Lý | 04111 |
12 | P. Thượng Lý | 04112 |
13 | P. Sở Dầu | 04113 |
14 | P. Trại Chuối | 04114 |
15 | P. Hùng Vương | 04115 |
16 | P. Quán Toan | 04116 |
17 | BCP. Hải Phòng | 04150 |
18 | BCP. Hồng Bàng | 04151 |
19 | BC. KHL Hồng Bàng | 04152 |
20 | BC. Express Hải Phòng | 04153 |
21 | BC. Hồng Bàng | 04154 |
22 | BC. TMĐT Hải Phòng | 04155 |
23 | BC. Thượng Lý | 04156 |
24 | BC. Quán Toan | 04157 |
25 | BC. Cảng Mới | 04158 |
26 | BC. Nomura | 04159 |
27 | BC. Hệ 1 Hải Phòng | 04199 |
QUẬN NGÔ QUYỀN |
||
1 | BC. Trung tâm quận Ngô Quyền | 04200 |
2 | Quận ủy | 04201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04204 |
6 | P. Máy Tơ | 04206 |
7 | P. Lương Khánh Thiện | 04207 |
8 | P. Cầu Đất | 04208 |
9 | P. Lê Lợi | 04209 |
10 | P. Lạch Tray | 04210 |
11 | P. Đổng Quốc Bình | 04211 |
12 | P. Đằng Giang | 04212 |
13 | P. Gia Viên | 04213 |
14 | P. Đông Khê | 04214 |
15 | P. Lạc Viên | 04215 |
16 | P. Cầu Tre | 04216 |
17 | P. Vạn Mỹ | 04217 |
18 | P. Máy Chai | 04218 |
19 | BCP. Ngô Quyền | 04250 |
20 | BC. KHL Ngô Quyền | 04251 |
21 | BC. Ngô Quyền | 04252 |
22 | BC. Hàng Kênh | 04253 |
23 | BC. Nguyễn Bỉnh Khiêm | 04254 |
24 | BC. Vạn Mỹ | 04255 |
25 | BC. Cửa Cấm | 04256 |
HUYỆN THỦY NGUYÊN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Thủy Nguyên | 04300 |
2 | Huyện ủy | 04301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04304 |
6 | TT. Núi Đèo | 04306 |
7 | X. Thuỷ Đường | 04307 |
8 | X. Hoà Bình | 04308 |
9 | X. An Lư | 04309 |
10 | X. Trung Hà | 04310 |
11 | X. Thuỷ Triều | 04311 |
12 | X. Lập Lễ | 04312 |
13 | X. Phả Lễ | 04313 |
14 | X. Tam Hưng | 04314 |
15 | X. Phục Lễ | 04315 |
16 | X. Ngũ Lão | 04316 |
17 | TT. Minh Đức | 04317 |
18 | X. Gia Đức | 04318 |
19 | X. Minh Tân | 04319 |
20 | X. Gia Minh | 04320 |
21 | X. Lưu Kỳ | 04321 |
22 | X. Liên Khê | 04322 |
23 | X. Kỳ Sơn | 04323 |
24 | X. Lại Xuân | 04324 |
25 | X. An Sơn | 04325 |
26 | X. Phù Ninh | 04326 |
27 | X. Hợp Thành | 04327 |
28 | X. Quảng Thanh | 04328 |
29 | X. Chính Mỹ | 04329 |
30 | X. Lưu Kiếm | 04330 |
31 | X. Kênh Giang | 04331 |
32 | X. Đông Sơn | 04332 |
33 | X. Mỹ Đồng | 04333 |
34 | X. Cao Nhân | 04334 |
35 | X. Kiền Bái | 04335 |
36 | X. Hoàng Động | 04336 |
37 | X. Lâm Động | 04337 |
38 | X. Thiên Hương | 04338 |
39 | X. Thuỷ Sơn | 04339 |
40 | X. Hoa Động | 04340 |
41 | X. Tân Dương | 04341 |
42 | X. Dương Quan | 04342 |
43 | BCP. Thủy Nguyên | 04350 |
44 | BC. KHL Thủy Nguyên | 04351 |
45 | BC. Phả Lễ | 04352 |
46 | BC. Ngũ Lão | 04353 |
47 | BC. Minh Đức | 04354 |
48 | BC. Quảng Thanh | 04355 |
49 | BC. Cầu Giá | 04356 |
50 | BC. Trịnh Xá | 04357 |
51 | BC. Tân Hoa | 04358 |
52 | BC. KCN VSIP | 04359 |
HUYỆN AN DƯƠNG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện An Dương | 04400 |
2 | Huyện ủy | 04401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04404 |
6 | TT. An Dương | 04406 |
7 | X. Nam Sơn | 04407 |
8 | X. Bắc Sơn | 04408 |
9 | X. Tân Tiến | 04409 |
10 | X. An Hưng | 04410 |
11 | X. An Hồng | 04411 |
12 | X. Đại Bản | 04412 |
13 | X. Lê Thiện | 04413 |
14 | X. An Hoà | 04414 |
15 | X. Hồng Phong | 04415 |
16 | X. Lê Lợi | 04416 |
17 | X. Quốc Tuấn | 04417 |
18 | X. Đặng Cương | 04418 |
19 | X. Hồng Thái | 04419 |
20 | X. Đồng Thái | 04420 |
21 | X. An Đồng | 04421 |
22 | BCP. An Dương | 04450 |
23 | BC. KHL An Dương | 04451 |
24 | BC. Chợ Hỗ | 04452 |
HUYỆN AN LÃO |
||
1 | BC. Trung tâm huyện An Lão | 04500 |
2 | Huyện ủy | 04501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04504 |
6 | TT. An Lão | 04506 |
7 | X. An Tiến | 04507 |
8 | X. Trường Thành | 04508 |
9 | X. Trường Thọ | 04509 |
10 | X. Bát Trang | 04510 |
11 | X. Quang Hưng | 04511 |
12 | X. Quang Trung | 04512 |
13 | X. Quốc Tuấn | 04513 |
14 | X. Tân Viên | 04514 |
15 | X. Chiến Thắng | 04515 |
16 | X. An Thọ | 04516 |
17 | X. An Thái | 04517 |
18 | X. Mỹ Đức | 04518 |
19 | X. Thái Sơn | 04519 |
20 | X. Tân Dân | 04520 |
21 | TT. Trường Sơn | 04521 |
22 | X. An Thắng | 04522 |
23 | BCP. An Lão | 04550 |
24 | BC. Chợ Kênh | 04551 |
25 | BC. Mỹ Đức | 04552 |
26 | BC. An Tràng | 04553 |
QUẬN KIẾN AN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kiến An | 04600 |
2 | Huyện ủy | 04601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04604 |
6 | P. Trần Thành Ngọ | 04606 |
7 | P. Ngọc Sơn | 04607 |
8 | P. Tràng Minh | 04608 |
9 | P. Phù Liễn | 04609 |
10 | P. Văn Đẩu | 04610 |
11 | P. Đồng Hoà | 04611 |
12 | P. Lãm Hà | 04612 |
13 | P. Quán Trữ | 04613 |
14 | P. Bắc Sơn | 04614 |
15 | P. Nam Sơn | 04615 |
16 | BCP. Kiến An | 04650 |
17 | BC. KHL Kiến An | 04651 |
18 | BC. Quán Trữ | 04652 |
|
QUẬN LÊ CHÂN |
|
1 | BC. Trung tâm quận Lê Chân | 04700 |
2 | Quận ủy | 04701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04704 |
6 | P. Trại Cau | 04706 |
7 | P. An Biên | 04707 |
8 | P. Cát Dài | 04708 |
9 | P. Hồ Nam | 04709 |
10 | P. Trần Nguyên Hãn | 04710 |
11 | P. An Dương | 04711 |
12 | P. Lam Sơn | 04712 |
13 | P. Niệm Nghĩa | 04713 |
14 | P. Nghĩa Xá | 04714 |
15 | P. Vĩnh Niệm | 04715 |
16 | P. Dư Hàng Kênh | 04716 |
17 | P. Kênh Dương | 04717 |
18 | P. Đông Hải | 04718 |
19 | P. Hàng Kênh | 04719 |
20 | P. Dư Hàng | 04720 |
21 | BCP. Lê Chân | 04750 |
22 | BC. KHL Lê Chân | 04751 |
23 | BC. Lê Chân | 04752 |
24 | BC. Niệm Nghĩa | 04753 |
25 | BC. Chợ Hàng | 04754 |
QUẬN HẢI AN |
||
1 | BC. Trung tâm quận Hải An | 04800 |
2 | Quận ủy | 04801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04804 |
6 | P. Đằng Lâm | 04806 |
7 | P. Cát Bi | 04807 |
8 | P. Thành Tô | 04808 |
9 | P. Tràng Cát | 04809 |
10 | P. Nam Hải | 04810 |
11 | P. Đông Hải 2 | 04811 |
12 | P. Đông Hải 1 | 04812 |
13 | P. Đằng Hải | 04813 |
14 | BCP. Hải An | 04850 |
15 | BC. KHL Hải An | 04851 |
16 | BC. Cầu Rào | 04852 |
17 | BC. KCN Đình Vũ | 04853 |
18 | BC. Nam Hải | 04854 |
19 | BC. Hạ Lũng | 04855 |
20 | BĐVHX Hàng Kênh | 04856 |
QUẬN DƯƠNG KINH |
||
1 | BC. Trung tâm quận Dương Kinh | 04900 |
2 | Quận ủy | 04901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 04902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 04903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 04904 |
6 | P. Anh Dũng | 04906 |
7 | P. Hưng Đạo | 04907 |
8 | P. Đa Phúc | 04908 |
9 | P. Hải Thành | 04909 |
10 | P. Hoà Nghĩa | 04910 |
11 | P. Tân Thành | 04911 |
12 | BCP. Dương Kinh | 04950 |
13 | BC. Chợ Hương | 04951 |
14 | BC. Hòa Nghĩa | 04952 |
|
QUẬN ĐỒ SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm quận Đồ Sơn | 05000 |
2 | Quận ủy | 05001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05004 |
6 | P. Ngọc Xuyên | 05006 |
7 | P. Hợp Đức | 05007 |
8 | P. Minh Đức | 05008 |
9 | P. Bàng La | 05009 |
10 | P. Vạn Hương | 05010 |
11 | P. Vạn Sơn | 05011 |
12 | P. Ngọc Hải | 05012 |
13 | BCP. Đồ Sơn | 05050 |
HUYỆN KIẾN THỤY |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kiến Thụy | 05100 |
2 | Huyện ủy | 05101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05104 |
6 | TT. Núi Đối | 05106 |
7 | X. Minh Tân | 05107 |
8 | X. Đại Đồng | 05108 |
9 | X. Đông Phương | 05109 |
10 | X. Hữu Bằng | 05110 |
11 | X. Thuận Thiên | 05111 |
12 | X. Du Lễ | 05112 |
13 | X. Ngũ Phúc | 05113 |
14 | X. Kiến Quốc | 05114 |
15 | X. Thuỵ Hương | 05115 |
16 | X. Thanh Sơn | 05116 |
17 | X. Đại Hà | 05117 |
18 | X. Tân Trào | 05118 |
19 | X. Đoàn Xá | 05119 |
20 | X. Đại Hợp | 05120 |
21 | X. Tú Sơn | 05121 |
22 | X. Tân Phong | 05122 |
23 | X. Ngũ Đoan | 05123 |
24 | BCP. Kiến Thụy | 05150 |
25 | BC. KHL Kiến Thụy | 05151 |
26 | BC. Tú Sơn | 05152 |
HUYỆN TIÊN LÃNG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tiên Lãng | 05200 |
2 | Huyện ủy | 05201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05204 |
6 | TT. Tiên Lãng | 05206 |
7 | X. Quyết Tiến | 05207 |
8 | X. Tự Cường | 05208 |
9 | X. Đại Thắng | 05209 |
10 | X. Tiên Cường | 05210 |
11 | X. Tiên Tiến | 05211 |
12 | X. Khởi Nghĩa | 05212 |
13 | X. Tiên Thanh | 05213 |
14 | X. Cấp Tiến | 05214 |
15 | X. Kiến Thiết | 05215 |
16 | X. Đoàn Lập | 05216 |
17 | X. Bạch Đằng | 05217 |
18 | X. Tiên Minh | 05218 |
19 | X. Nam Hưng | 05219 |
20 | X. Tây Hưng | 05220 |
21 | X. Đông Hưng | 05221 |
22 | X. Tiên Hưng | 05222 |
23 | X. Vinh Quang | 05223 |
24 | X. Hùng Thắng | 05224 |
25 | X. Bắc Hưng | 05225 |
26 | X. Tiên Thắng | 05226 |
27 | X. Toàn Thắng | 05227 |
28 | X. Quang Phục | 05228 |
29 | BCP. Tiên Lãng | 05250 |
30 | BC. KHL Tiên Lãng | 05251 |
31 | BC. Hòa Bình | 05252 |
32 | BC. Hùng Thắng | 05253 |
33 | BC. Đông Quy | 05254 |
HUYỆN VĨNH BẢO |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Bảo | 05300 |
2 | Huyện ủy | 05301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05304 |
6 | TT. Vĩnh Bảo | 05306 |
7 | X. Tân Liên | 05307 |
8 | X. Việt Tiến | 05308 |
9 | X. Vĩnh An | 05309 |
10 | X. Giang Biên | 05310 |
11 | X. Dũng Tiến | 05311 |
12 | X. Trung Lập | 05312 |
13 | X. Thắng Thuỷ | 05313 |
14 | X. Vĩnh Long | 05314 |
15 | X. Hiệp Hoà | 05315 |
16 | X. Hùng Tiến | 05316 |
17 | X. Tân Hưng | 05317 |
18 | X. An Hoà | 05318 |
19 | X. Hưng Nhân | 05319 |
20 | X. Đồng Minh | 05320 |
21 | X. Tiền Phong | 05321 |
22 | X. Vĩnh Phong | 05322 |
23 | X. Cộng Hiền | 05323 |
24 | X. Thanh Lương | 05324 |
25 | X. Liên Am | 05325 |
26 | X. Cao Minh | 05326 |
27 | X. Tam Cường | 05327 |
28 | X. Cổ Am | 05328 |
29 | X. Vĩnh Tiến | 05329 |
30 | X. Trấn Dương | 05330 |
31 | X. Hoà Bình | 05331 |
32 | X. Lý Học | 05332 |
33 | X. Vinh Quang | 05333 |
34 | X. Nhân Hoà | 05334 |
35 | X. Tam Đa | 05335 |
36 | BCP. Vĩnh Bảo | 05350 |
37 | BC. KHL Vĩnh Bảo | 05351 |
38 | BC. Chợ Cầu | 05352 |
39 | BC. Hà Phương | 05353 |
40 | BC. Thanh Lương | 05354 |
41 | BC. Nam Am | 05355 |
HUYỆN CÁT HẢI |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cát Hải | 05400 |
2 | Huyện ủy | 05401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05404 |
6 | TT. Cát Bà | 05406 |
7 | X. Việt Hải | 05407 |
8 | X. Gia Luận | 05408 |
9 | X. Phù Long | 05409 |
10 | X. Đồng Bài | 05410 |
11 | X. Nghĩa Lộ | 05411 |
12 | X. Hoàng Châu | 05412 |
13 | X. Văn Phong | 05413 |
14 | TT. Cát Hải | 05414 |
15 | X. Hiền Hào | 05415 |
16 | X. Xuân Đám | 05416 |
17 | X. Trân Châu | 05417 |
18 | BCP. Cát Hải | 05450 |
19 | BC. KHL Cát Hải | 05451 |
20 | BC. Cát Bà | 05452 |
21 | BC. Hòa Quang | 05453 |
22 | BĐVHX Hải Sơn | 05454 |
HUYỆN BẠCH LONG VỸ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Bạch Long Vỹ | 05500 |
2 | Huyện ủy | 05501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 05502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 05503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 05504 |
6 | BCP. Bạch Long Vĩ | 05550 |
Trên đây, chúng tôi vừa cung cấp cho các bạn danh sách mã bưu điện Hải Phòng chi tiết đến từng xã thị, quận huyện. Bạn có thể tìm kiếm theo danh sách từ trên xuống hoặc cũng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F và gõ tên bưu cục muốn tìm kiếm để có thông tin nhanh chóng nhất nhé. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin cần thiết về mã bưu điện nhé.